2020-01-06 09:59:37 蘇州人事考試網 http://www.ndhch.com/ 文章來源:張家港市衛生健康委員會
2020年張家港市衛生健康系統事業單位公開招聘高層次人才報名工作已經結束,根據簡章規定,對下列因無人報名或未達到開考比例的招聘崗位進行核減、核銷。具體情況公告如下:
單位 | 職位 代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 開考 比例 | 報名成功人數 | 核減、核銷情況 | 核減、核銷后崗位人數 |
市第一人民醫院 | 01 | 神經外科1 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 05 | 骨外科3 (關節) | 1 | 2:1 | 1 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 11 | 胸外科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 13 | 心理治療 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 15 | 眼科 | 2 | 2:1 | 2 | 核減1人 | 1 |
市第一人民醫院 | 18 | 兒科 | 2 | 2:1 | 1 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 25 | 腎內科/風濕免疫科1 | 1 | 2:1 | 1 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 28 | 神經內科 (科研型) | 2 | 2:1 | 3 | 核減1人 | 1 |
市第一人民醫院 | 30 | 全科醫學科 | 1 | 2:1 | 1 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 31 | 傳染科結核病區 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 32 | 急診科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 35 | 影像中心 | 2 | 2:1 | 1 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 36 | 超聲科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第一人民醫院 | 38 | 介入科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市中醫醫院 | 43 | 兒科1 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市中醫醫院 | 48 | 外科1 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市中醫醫院 | 55 | 肺病科 | 1 | 1:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市中醫醫院 | 60 | 放射科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市中醫醫院 | 63 | 護理 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第二人民醫院 | 64 | ICU | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第二人民醫院 | 65 | 心內科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第三人民醫院 | 66 | 眼科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第三人民醫院 | 67 | 兒科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第四人民醫院 | 69 | 臨床1 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第四人民醫院 | 70 | 臨床2 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第五人民醫院 | 71 | 泌尿科 | 1 | 1:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第五人民醫院 | 72 | 影像科 | 1 | 1:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第五人民醫院 | 73 | 心內科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第五人民醫院 | 74 | 呼吸科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市第六人民醫院 | 76 | 內科 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市鳳凰鎮人民醫院 | 77 | 心血管內科 | 1 | 1:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市鳳凰鎮人民醫院 | 79 | 消化內科 | 1 | 1:1 | 0 | 核銷 | 0 |
市疾病預防控制中心 | 80 | 傳染病防控1 | 1 | 2:1 | 1 | 核銷 | 0 |
市疾病預防控制中心 | 81 | 傳染病防控2 | 1 | 2:1 | 0 | 核銷 | 0 |
特此公告。
張家港市衛生健康委員會
2020年1月4日
更多招考信息請關注:蘇州人事考試網
(編輯:華圖)公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領取?
常州華圖
地址:常州市延陵西路99號嘉業國貿大廈22樓(蘇寧電器樓上)
客服熱線:0519-86633002
網站:http://changzhou.huatu.com